ESTADO DOS REPETIDORES
CQ0VSA (RV50): | [ OK ] | |
CQ0USA (RU692) [log]: | [ DMR ] | |
TS1: IDLE |
TS2: IDLE |
CQ0UAV (RU746): | [ OP ] | |
CS5BAM (beacon): | [ INOP ] | |
|
METEOROLOGIA LOCAL
Temperatura: | 0 | °C |
Ponto de orvalho: | 0 | °C |
Humidade: | 0 | % |
Precipitação: | - | mm/3h |
Pressão: | 0 | mbar |
Velocidade do vento: | 0 | km/h |
Rajadas de vento: | - | km/h |
Direcção do vento: | | ° |
Visibilidade: | 0 | m |
Tecto: | - | m |
|
|
JORNADA TÉCNICA
PROGRAMA:
09:30 | Recepção aos participantes |
10:00 | Comunicações via Satélite CT7AFR - Emmanuel Lomba | DXCC card checking CT1EEB - José Sá
(a decorrer em simultâneo com as apresentações das 10:00 e das 11:30) |
11:00 | Pausa para café |
11:30 | Activação das parabólicas da Serra da Nogueira CT1AL - Adelino Francisco |
12:30 | Intervalo para almoço |
14:30 | DXCC - O que é e como obter o Diploma CT1EEB - José Sá |
16:30 | Pausa para café |
17:00 | Repetidores da ARAM e Echolink - Funcionamento e utilização CT1JIF - Paulo Cunha |
18:00 | Encerramento da Jornada |
LOCAL:
|
|