UTC
PT EN

FALTAM

PARA A FEIRA DE RÁDIO DA ARAM!

Mais informações...


Revisão ao Dec-Lei 53/2009


ESTADO DOS REPETIDORES

CQ0VSA (RV50):[ OK ] 
CQ0USA (RU692) [log]:[ DMR ] 
 TS1:
IDLE
 TS2:
IDLE
CQ0UAV (RU746):[ OP ] 
CS5BAM (beacon):[ INOP ] 

TecSat-Po 2019
Simpósio Nacional acerca de
Satélites de Amador
TecSat-Po 2019
Mais informações...

METEOROLOGIA LOCAL
Temperatura:0°C
Ponto de orvalho:0°C
Humidade:0%
Precipitação:-mm/3h
Pressão:0mbar
Velocidade do vento:0km/h
Rajadas de vento:-km/h
Direcção do vento:°
Visibilidade:0m
Tecto:-m


DIPLOMA
25 ANOS da ARAM



Mais informação...
REGISTO DE CONTACTOS DE CQ7GIL

Verifique se já contactou conosco e quando!
Introduza o seu indicativo na seguinte caixa de texto e clique sobre a tecla [PROCURAR].

  

Últimos 25 contactos registados

DATA QTR
(UTC)
de BANDA RST
(in)
RST
(out)
2017-08-20 10:28 G0SNG 10m 59 59
2017-08-20 10:27 HB9TOP 10m 59 59
2017-08-20 10:13 CT2IJT 10m 59 59
2017-08-20 09:40 IW2EVH 10m 59 59
2017-08-20 09:35 EA8JK 10m 59 59
2017-08-20 08:21 II1L 20m 59 55
2017-08-19 08:52 EA4BPI 40m 59 59
2017-08-19 08:51 EA7GBG 40m 59 59
2009-08-23 18:02 PA2QXT 20m 59 59
2009-08-23 18:00 I6JSH 20m 59 59
2009-08-23 18:00 DL1CLM 20m 59 59
2009-08-23 17:59 ON7GR 20m 59 59
2009-08-23 17:58 PA7PA 20m 59 59
2009-08-23 17:58 ON5CAR 20m 59 59
2009-08-23 17:58 IK8ILU 20m 59 59
2009-08-23 17:56 DL8SH 20m 59 59
2009-08-23 17:56 Z35G 20m 59 59
2009-08-23 17:54 EC3CJD 20m 59 59
2009-08-23 17:54 ON3TDI 20m 59 59
2009-08-23 17:51 ON7BBR 20m 59 59
2009-08-23 17:51 IZ5NRF 20m 59 59
2009-08-23 17:51 IZ4DYQ 20m 59 59
2009-08-23 17:48 G4OBB 20m 59 59
2009-08-23 17:46 YT1XM 20m 59 59
2009-08-23 17:46 IZ4ORS 20m 59 59

ARAM - ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO ALTO-MINHO
Sede: Rua da Escola, 154 - 4935-818 Vila Fria, Viana do Castelo
e-mail
N41° 39' 39" - W08° 45' 55"