UTC
PT EN

FALTAM

PARA A FEIRA DE RÁDIO DA ARAM!

Mais informações...


Revisão ao Dec-Lei 53/2009


ESTADO DOS REPETIDORES

CQ0VSA (RV50):[ OK ] 
CQ0USA (RU692) [log]:[ DMR ] 
 TS1:
IDLE
 TS2:
IDLE
CQ0UAV (RU746):[ OP ] 
CS5BAM (beacon):[ INOP ] 

TecSat-Po 2019
Simpósio Nacional acerca de
Satélites de Amador
TecSat-Po 2019
Mais informações...

METEOROLOGIA LOCAL
Temperatura:0°C
Ponto de orvalho:0°C
Humidade:0%
Precipitação:-mm/3h
Pressão:0mbar
Velocidade do vento:0km/h
Rajadas de vento:-km/h
Direcção do vento:°
Visibilidade:0m
Tecto:-m


DIPLOMA
25 ANOS da ARAM



Mais informação...
REGISTO DE CONTACTOS DE CS1AAM

Verifique se já contactou conosco e quando!
Introduza o seu indicativo na seguinte caixa de texto e clique sobre a tecla [PROCURAR].

  

Últimos 25 contactos registados

DATA QTR
(UTC)
de BANDA RST
(in)
RST
(out)
2011-06-05 16:13 EA5FGK 40m 59 59
2011-06-05 16:13 EA1GFB 40m 59 59
2011-06-05 16:09 CT1CQK 40m 59 59
2011-06-05 16:05 OA4CN 15m 59 59
2011-06-05 16:03 SV7CFC 15m 59 59
2011-06-05 16:02 PY1EO 15m 59 59
2011-06-05 16:01 PT7ZT 15m 59 59
2011-06-05 15:58 LZ2RS 15m 59 59
2011-06-05 15:53 ON6EF 20m 59 59
2011-06-05 15:52 F1VFJ 20m 59 59
2011-06-05 15:49 CU2HV 20m 59 59
2011-06-05 15:22 F8ANO 20m 59 59
2011-06-05 15:20 GB4TCM 20m 59 59
2011-06-05 15:17 F4FNL 20m 59 59
2011-06-05 15:12 HB9EON 20m 59 59
2011-06-05 15:10 CU8AAF 20m 59 59
2011-06-05 14:52 EA1ROI 40m 59 59
2011-06-05 14:51 CT2JGY 40m 59 59
2011-06-05 14:47 CT1FOQ 40m 59 59
2011-06-05 14:46 F6KBG 40m 59 59
2011-06-05 14:44 CT1BVP 40m 59 59
2011-06-05 14:42 EA3AG 40m 59 59
2011-06-05 14:41 CT1JRZ 40m 59 59
2011-06-05 14:39 CT2HSS 40m 59 59
2011-06-05 14:38 CT1GZB 40m 59 59

ARAM - ASSOCIAÇÃO DE RADIOAMADORES DO ALTO-MINHO
Sede: Rua da Escola, 154 - 4935-818 Vila Fria, Viana do Castelo
e-mail
N41° 39' 39" - W08° 45' 55"